Titre | Taille | Date | Clic | Téléchargement |
---|---|---|---|---|
RAPPORT DB 2020 SUR LA PERFORMANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY | 557.21 KB | 09-06-2021 | 136 | Télécharger |
Rapport année judiciaire 2019-2020 | 1.44 MB | 31-05-2021 | 97 | Télécharger |
TCN. RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2018-2019 | 734.89 KB | 26-10-2020 | 37 | Télécharger |
RAPPORT SUR LA PERFORMANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE | 387.37 KB | 26-10-2020 | 16 | Télécharger |
STATISTIQUES ANNUELS 2018-2019 | 217.08 KB | 26-10-2020 | 16 | Télécharger |
Titre | Taille | Date | Clic | Téléchargement |
---|---|---|---|---|
ROLE D'AUDIENCE CONCILIATION DU 14-03-2023 | 284.66 KB | 13-03-2023 | 0 | Télécharger |
ROLE D'AUDIENCE CONTENTIEUSE DU 14-03-2023 | 423.49 KB | 13-03-2023 | 0 | Télécharger |
ROLE D'AUDIENCE CONCILIATION DU 08-03-2023 | 233.24 KB | 06-03-2023 | 2 | Télécharger |
ROLE D'AUDIENCE CONTENTIEUSE DU 08-03-2023 | 435.36 KB | 06-03-2023 | 5 | Télécharger |
ROLE D'AUDIENCE REFERE DU 06-03-2023 | 396.47 KB | 03-03-2023 | 0 | Télécharger |
ROLE D'AUDIENCE CONTENTIEUSE DU 01-03-2023 | 231.68 KB | 01-03-2023 | 2 | Télécharger |
ROLE D'AUDIENCE CONCILIATION DU 01-03-2023 | 260.51 KB | 01-03-2023 | 1 | Télécharger |
Titre | Taille | Date | Clic | Téléchargement |
---|---|---|---|---|
Compte Rendu d'audience du 09-03-2023 | 549.09 KB | 09-03-2023 | 4 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience du 07-03-2023 | 730.89 KB | 07-03-2023 | 1 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience du 06-03-2023 | 679.45 KB | 06-03-2023 | 1 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience du 02-03-2023 | 1.19 MB | 03-03-2023 | 3 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience du 23-02-2023 | 1.33 MB | 24-02-2023 | 0 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience du 20-02-2023 | 518.23 KB | 20-02-2023 | 1 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience du 16-02-2023 | 870.45 KB | 17-02-2023 | 1 | Télécharger |
Jour | 1 chambre | 2 chambre | 3 chambre | 4 chambre | 5 chambre |
Lundi 9 h | Audiences des Réfèrés | Audiences de conciliation | Audience de mise en état | Audience du contentieux | |
Mardi 9h | Audiences de conciliation | Audience du contentieux | Audience de mise en état | ||
Mercredi 9h | Audience du contentieux | Audiences de conciliation | Audience de mise en état | ||
Jeudi 9h | Audiences des Réfèrés | Audience du contentieux | Audiences de conciliation | Audience de mise en état | |
Vendredi | Audiences des Réfèrés | Audience du contentieux | Audiences de conciliation |
Jour/ Heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
9Heures 10Heures | Audiences de conciliation Audience du contentieux | Audiences de conciliation Audience du contentieux | Audiences de conciliation Audience du contentieux | Audiences de conciliation Audience du contentieux | Audiences de conciliation Audience du contentieux |
Ce mercredi 30 juin 2021 l’hôtel Radisson Blu de Niamey a...
Lire PlusMesdames et Messieurs les représentants des institutions de...
Lire PlusLe Tribunal du commerce près le Tribunal de grande instance...
Lire PlusDouze (12) membres du tribunal de commerce issus du monde de...
Lire PlusC’est avec grand plaisir et fierté que nous vous accueill...
Lire PlusC’est avec grand plaisir et fierté que nous vous accueillons sur ce portail juridique afin de vous présenter un visage du tribunal de commerce de Niamey. C’est pourquoi, nous avons l’ambition... Lire la suite
188209 visites à ce jour