Titre | Taille | Date | Clic | Téléchargement |
---|---|---|---|---|
RAPPORT DB 2020 SUR LA PERFORMANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY | 557.21 KB | 09-06-2021 | 154 | Télécharger |
Rapport année judiciaire 2019-2020 | 1.44 MB | 31-05-2021 | 101 | Télécharger |
TCN. RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2018-2019 | 734.89 KB | 26-10-2020 | 37 | Télécharger |
RAPPORT SUR LA PERFORMANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE | 387.37 KB | 26-10-2020 | 18 | Télécharger |
STATISTIQUES ANNUELS 2018-2019 | 217.08 KB | 26-10-2020 | 18 | Télécharger |
RAPPORT SUR LA DUREE DU TRAITEMENT DES AFFAIRES DE 2017 A 2019 | 1.70 MB | 26-10-2020 | 2 | Télécharger |
SITUATION INDIVIDUELLE DES DOSSIERS ANNEE 2019 | 1.73 MB | 26-10-2020 | 4 | Télécharger |
SITUATION INDIVIDUELLE DES DOSSIERS ANNEE 2018 | 1.44 MB | 26-10-2020 | 1 | Télécharger |
Titre | Taille | Date | Clic | Téléchargement |
---|---|---|---|---|
ROLE DE L'AUDIENCE CONTENTIEUSE DU 21-11-2023 | 215.42 KB | 20-11-2023 | 4 | Télécharger |
ROLE DE L'AUDIENCE DE CONCILIATION DU 21-11-2023 | 165.88 KB | 20-11-2023 | 1 | Télécharger |
ROLE DE L'AUDIENCE DE REFERE 20-11-2023 | 310.27 KB | 17-11-2023 | 3 | Télécharger |
ROLE DE L'AUDIENCE DE REFERE 16-11-2023 | 242.42 KB | 15-11-2023 | 2 | Télécharger |
ROLE DE L'AUDIENCE CONTENTIEUSE DU 14-11-2023 | 223.51 KB | 13-11-2023 | 3 | Télécharger |
Titre | Taille | Date | Clic | Téléchargement |
---|---|---|---|---|
Compte Rendu d'audience du Référé du 20-11-2023 | 929.65 KB | 20-11-2023 | 6 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience du Référé du 16-11-2023 | 1.09 MB | 16-11-2023 | 5 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience Conci & Conten du 15-11-2023 | 3.25 MB | 16-11-2023 | 4 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience du Référé du 13-11-2023 | 1.13 MB | 13-11-2023 | 4 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience du Référé du 09-11-2023 | 902.13 KB | 10-11-2023 | 5 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience Conci & Conten du 08-11-2023 | 3.02 MB | 08-11-2023 | 19 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience Conci & Conten du 07-11-2023 | 708.30 KB | 07-11-2023 | 8 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience du Référé du 06-11-2023 | 1.19 MB | 06-11-2023 | 6 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience du Référé du 02-11-2023 | 402.10 KB | 03-11-2023 | 9 | Télécharger |
Compte Rendu d'audience Conci & Conten du 01-11-2023 | 1.08 MB | 03-11-2023 | 5 | Télécharger |
Titre | Taille | Date | Clic | Téléchargement |
---|---|---|---|---|
REFERE N° 165 AD FEU SEYDOU SALEY | 461.42 KB | 05-07-2024 | 2 | Télécharger |
REFERE N° 164 azawad | 430.89 KB | 05-07-2024 | 1 | Télécharger |
N° 162 refere niyya da kokari | 238.80 KB | 05-07-2024 | 1 | Télécharger |
N° 162 refere niyya da kokari | 238.80 KB | 05-07-2024 | 1 | Télécharger |
N° 161 refere Adoua | 425.78 KB | 05-07-2024 | 1 | Télécharger |
REFERE N° 160 NIN | 689.53 KB | 05-07-2024 | 3 | Télécharger |
REFERE N°145 Zamani Telecoms c. Canal + Niger | 561.99 KB | 05-07-2024 | 2 | Télécharger |
REFERE N°159 ged | 484.17 KB | 05-07-2024 | 2 | Télécharger |
REFERE N° 158 dar es salam | 442.85 KB | 05-07-2024 | 1 | Télécharger |
REFERE N° 157 du 11.12.2023 Aff. TAHIROU ADAMOU ISSA C. DOULLAYI HAMIDOU ET ORABANK NIGER SA | 425.82 KB | 05-07-2024 | 1 | Télécharger |
Jour/ Heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
9Heures 10Heures | Audiences de conciliation Audience du contentieux | Audiences de conciliation Audience du contentieux | Audiences de conciliation Audience du contentieux | Audiences de conciliation Audience du contentieux | Audiences de conciliation Audience du contentieux |
COMMUNIQUE II est porté à la connaissance du publie que...
Lire PlusBienvenue sur le site internet du Tribunal de commerce de Ni...
Lire PlusCe mercredi 30 juin 2021 l’hôtel Radisson Blu de Niamey a...
Lire Plus© Autre presse par DR Mesdames et Messieurs les ...
Lire PlusLe Tribunal du commerce près le Tribunal de grande instance...
Lire PlusDouze (12) membres du tribunal de commerce issus du monde de...
Lire PlusPRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Bienvenue sur le site internet du Tribunal de commerce de Niamey ! Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateforme en ligne, conçue pour vous offrir un accès simple, rapide et efficace à toutes les informations relatives au Tribunal de commerce de Niamey. Que vous soyez un entrepreneur, un...Lire la suite
337383 visites à ce jour